| Station | Total Distance (km) | Distance to Next Station (km) | Total Ascent (m) | Ascent to Next Station (m) | Descent to Next Station | Time Limit (hrs) | Facilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Checkpoint -1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finish | 10 | 0 | 98 | 0 | 0 | 01:30 |
Participation Terms and Rules
1. General Information
The Salomon Çeşme Half Marathon is a road running event held in Çeşme with distances of 21.0975 km (Half Marathon), 10 km and 5 km distances.
Participants must complete their races within the following time limits:
Participants are required to carry equipment that ensures their ability to continue running safely under partial self-sufficiency rules.
2. Participation Conditions
Participation is open to runners aged 18 and above. Those aged 16-18 can participate only in the 10K race with parental consent.
Participants must have a valid medical report or an athlete license approved by a federation, indicating they are fit to participate.
Only for participants who will participate in the 5K and 10K course; During the kit distribution, instead of a health report or federation license, it will be sufficient for participants to sign a printed document declaring that they have no health or physical condition that prevents them from running in the Salomon Çeşme 10K run.
3. Registration
a) Registration process:
b) Registration fees:
Half Marathon (21K):
10K:
5K:
Refund requests for registration fees must be submitted by April 20, 2026. After this date, no refunds will be issued.
Registration fees must be paid via Visa/MasterCard credit card or bank transfer. The final registration list will include only participants who have completed payment. The organization reserves the right to offer discounted fees under certain conditions.
| Name Surname | Team | Category | Country |
|---|---|---|---|
| Mustafa Hayri Korkmaz | Men (18-34) | ||
| İpek Daner | Women (18-34) | ||
| Doğukan Gülyaşar | Men (18-34) | ||
| Abakar Mahamat Nour Abdel-azız | BEST RUNNERS | Men (18-34) | |
| Rüştü Açıkgöz | TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ/NORM HOLDİNG KOŞU KULÜBÜ | Men (18-34) | |
| Alp Açıkgözoğlu | Men (18-34) | ||
| Furkan Açıklar | VESTELROADRUNNER | Men (18-34) | |
| Saygın Adıgüzel | EÇEV | Men (18-34) | |
| Berkhan Ağar | BALEV | Men (18-34) | |
| Doğan Akad | Men (18-34) | ||
| Bekir Akan | Çeşme belediye spor kulübü | Men (18-34) | |
| Emir Akan | ALSANCAK RUNNERS | Men (18-34) | |
| Melihcan Akar | Türk Eğitim Derneği / Norm Holding Koşu Kulübü | Men (18-34) | |
| Arda Akbaba | CrossRun Club | Men (18-34) | |
| Şahin Akçin | Macrunners | Men (18-34) | |
| Gökberk Akdeniz | Sports'n More | Men (18-34) | |
| Ali Kaan Akgün | MedicHall Koşu Takımı | Men (18-34) | |
| Kuzey Alphan Akhun | Men (18-34) | ||
| Eren Akın | Men (18-34) | ||
| Kemal Ekin Akın | Men (18-34) | ||
| Mustafa Akkalan | Akkalan spor kulübü | Men (18-34) | |
| Mert Akkaya | RunAnkara | Men (18-34) | |
| Mert Akman | Dark Paces | Men (18-34) | |
| Emre Aktaş | alsancakrunners | Men (18-34) | |
| Hüseyin Baran Aktaş | Men (18-34) | ||
| Ahmet Can Akyel | Men (18-34) | ||
| Emre Akyel | GRAND ONTUR OTEL ÇEŞME | Men (18-34) | |
| Ekin Eren Akyol | Men (18-34) | ||
| Emre Akyol | İnci Vakfı | Men (18-34) | |
| Batuhan Akyüz | Airties Running Team | Men (18-34) | |
| Soner Alasan | Vestel Roadrunner | Men (18-34) | |
| Oğuz Albayrak | Men (18-34) | ||
| Buğra Algül | Ege Perla | Men (18-34) | |
| Ufuk Alibeyler | Men (18-34) | ||
| Mammad Aliyev | Men (18-34) | ||
| Aral Ali Alkan | Men (18-34) | ||
| Ersan Alkan | RUBICON ATHLETIC PERFORMANCE | Men (18-34) | |
| Tarık Alkan | Running Vibes | Men (18-34) | |
| Doğu Alpay | Alsancak Runners | Men (18-34) | |
| Serkan Alper | Men (18-34) | ||
| Ahmet Can Altay | BEST Runners | Men (18-34) | |
| Murat Altınay | CrossRun Club | Men (18-34) | |
| İlker Altınbilek | 9.12 Sports Club | Men (18-34) | |
| Taner Altun | İzeltaş koşu kulubü | Men (18-34) | |
| Baybars Altuntabak | Running Vibes | Men (18-34) | |
| Sinan Altural | Mac runners | Men (18-34) | |
| Furkan Alyakut | NİCOMEDİA RUN CLUP | Men (18-34) | |
| Eren Alyamaç | Men (18-34) | ||
| Can Apaydın | Men (18-34) | ||
| Berkay Argını | Mac Runners | Men (18-34) | |
| Mustafa Arı | Türk Eğitim Derneği - Gram Equipment | Men (18-34) | |
| Kerem Arıcan | Ivj | Men (18-34) | |
| Muhammed Yiğit Arıcı | Men (18-34) | ||
| Burak Arıncı | Men (18-34) | ||
| Veli Can Arpaz | Men (18-34) | ||
| Can Arslan | Ferdi | Men (18-34) | |
| Doğaç Arda Asan | Men (18-34) | ||
| Hasan Aslan | İzmir Özel Türk Koleji | Men (18-34) | |
| Murathan Aslan | MacTeam Runners | Men (18-34) | |
| Oğuzhan Atmaca | MacTeam Runners | Men (18-34) | |
| Mustafa Ata | Men (18-34) | ||
| Osman Can Atalay | İnci Vakfı | Men (18-34) | |
| Tolga Atar | Men (18-34) | ||
| Alperen Atıl | Men (18-34) | ||
| Hüseyin Avcı | CesmeBunnys | Men (18-34) | |
| İsmail Avcı | Men (18-34) | ||
| Eyüp Ercan Avcıoğlu | CEVHER KOŞU KULÜBÜ | Men (18-34) | |
| Umut Aydın | Men (18-34) | ||
| RAŞİT ATAKAN Aydın | Men (18-34) | ||
| Tugay Aydoğan | Men (18-34) | ||
| Ahmet Selim Aydoğdu | Dark Paces | Men (18-34) | |
| Kubilay Aydoğdu | Efeler Running Club | Men (18-34) | |
| Emir Aygün | Men (18-34) | ||
| Onur Aygün | PHD's Only | Men (18-34) | |
| Ahmet Ayık | Alsancak runners | Men (18-34) | |
| Özlem Ayık | HESK | Men (18-34) | |
| İbrahim Aykar | AKG | Men (18-34) | |
| Eren Çınar Ayoğlu | Men (18-34) | ||
| Onur Aytun | Men (18-34) | ||
| Buğra Ayvaz | CrossRun Club | Men (18-34) | |
| Mert Babayiğit | Puff Training | Men (18-34) | |
| Hilmi Bag | RESELF | Men (18-34) | |
| Kaan Bağrul | Men (18-34) | ||
| Doğu Bahadır | Men (18-34) | ||
| Mustafa Furkan Bahçeci | Men (18-34) | ||
| Tunahan Bahtiyar | Macteam Runners | Men (18-34) | |
| Tugay Balatlı | Men (18-34) | ||
| Olgun Balcı | Men (18-34) | ||
| Oğuzhan Balkan | MacTeam Runners | Men (18-34) | |
| Umutcan Ballı | TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ | Men (18-34) | |
| Anıl Baltacı | İzmirRunning | Men (18-34) | |
| Adil Yağız Baralı | Baralı | Men (18-34) | |
| Doğukan Baş | Men (18-34) | ||
| Umut Başal | Men (18-34) | ||
| Batuhan Başar | CarreraRoute | Men (18-34) | |
| Doğukan Başgöl | Men (18-34) | ||
| Çağatay Başyılmaz | Men (18-34) | ||
| Boray Batı | MacTeamRunners | Men (18-34) | |
| Emrullah Bayar | PilenPak Koşu Takımı | Men (18-34) | |
| Mustafa Bayezit | Men (18-34) | ||
| Umut Bayır | MacTeamRunners | Men (18-34) | |
| Ege Can Baytekin | Men (18-34) | ||
| Ahmet Salih Baz | Men (18-34) | ||
| Kadir Bazencir | Men (18-34) | ||
| Burak Bektaş | IdeaSoft | Men (18-34) | |
| Huriye Berber | GreennGym | Men (18-34) | |
| Berk Berkin | The Eagles | Men (18-34) | |
| Bora Berkin | The Eagles | Men (18-34) | |
| Halil Besim | Men (18-34) | ||
| Çağlar Beşkoç | İnci Vakfı | Men (18-34) | |
| Eyüp Betaş | Men (18-34) | ||
| Mert Beygirci | Türk Eğitim Derneği - Gram Equipment | Men (18-34) | |
| Barış Beytaş | TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ | Men (18-34) | |
| Ali Umut Biçil | BEST Runners | Men (18-34) | |
| Ali İhsan Bilal | Men (18-34) | ||
| Halil İbrahim Bilgiç | CokYoruldum | Men (18-34) | |
| Tolga Bilgin | 11 run club | Men (18-34) | |
| Anıl Bodruk | Macfit&sportsNmore | Men (18-34) | |
| Kadir Bolat | Men (18-34) | ||
| Veysel Bozdal | Men (18-34) | ||
| Cem Bozfırat | Men (18-34) | ||
| Baran Bozkurt | Physkos Fedaileri | Men (18-34) | |
| Çağlar Bozoğulları | Men (18-34) | ||
| Batuhan Buğdaycı | RESPIRO | Men (18-34) | |
| Aydın Bulayır | Men (18-34) | ||
| Burak Bulut | MAC TEAM RUNNERS | Men (18-34) | |
| Görkem Bulut | Men (18-34) | ||
| Kutay Bulut | Alsancak runners | Men (18-34) | |
| Mahsum Bulut | Men (18-34) | ||
| Bora Burkay | Men (18-34) | ||
| Ege Bülbül | BALEV | Men (18-34) | |
| Can Büyükgönenç | Men (18-34) | ||
| Barış Can | Rubicon Athletic Performance | Men (18-34) | |
| Kenan Can | Efeler running club | Men (18-34) | |
| Burak Candan | Men (18-34) | ||
| Cemal Can Canseven | Men (18-34) | ||
| Ertaç Cavlaz | Men (18-34) | ||
| Ozan Cetinkaya | Cesme Waves | Men (18-34) | |
| Yusuf Ziya Ceylan | Men (18-34) | ||
| Ege Cıvaş | TEAM ACI | Men (18-34) | |
| Ali Ozan Cihangir | Men (18-34) | ||
| Ayberk Comart | Macteam Runners | Men (18-34) | |
| Egeberk Coşgun | Mac Team Runners | Men (18-34) | |
| Şeref Mert Coşkun | Men (18-34) | ||
| Emir Berat Cömert | Men (18-34) | ||
| Özgür Cömert | Men (18-34) | ||
| Onur Doğanay Çağatay | Vestel RoadRunner | Men (18-34) | |
| Fahri Mert Çağlar | Men (18-34) | ||
| Bora Çağlayanırmak | Bold Union | Men (18-34) | |
| Mert Çağlayansudur | Men (18-34) | ||
| Murat Çakar | Horozcity Rannirs | Men (18-34) | |
| Berke Çakıcı | Alsancak Runners | Men (18-34) | |
| Ferhat Tuğra Çakır | Türk Eğitim Vakfı | Men (18-34) | |
| Hakan Çakır | Türk Eğitim Derneği / Norm Holding Koşu Kulübü | Men (18-34) | |
| Cemre Çakmak | Men (18-34) | ||
| Erdal Şiyar Çakmak | Men (18-34) | ||
| Esat Çakmakçı | Fabrika training | Men (18-34) | |
| Birkan Çalı | Men (18-34) | ||
| Burkay Çalışkan | Macteam Runners | Men (18-34) | |
| Mehmet Çallı | Men (18-34) | ||
| Uğur Can Çapraz | Men (18-34) | ||
| Muhammed Enes Çardak | Men (18-34) | ||
| Fahrettin Buğra Çavdar | MACRUNNERS | Men (18-34) | |
| Ahmet Çelen | greens club | Men (18-34) | |
| Delil Çelik | Ferdi | Men (18-34) | |
| Ferhat Çelik | BEST Runners | Men (18-34) | |
| Keremcan Çelik | TEAM athletics | Men (18-34) | |
| Kubilay Çelik | Türk Eğitim Derneği / Norm Holding Koşu Kulubü | Men (18-34) | |
| Mustafa Çelik | Men (18-34) | ||
| Ata Caner Çerçioğlu | Nysa | Men (18-34) | |
| Ömer Çetiner | FTRunners | Men (18-34) | |
| Tugay Çevik | Men (18-34) | ||
| Anıl Çıtak | Men (18-34) | ||
| Efe Çıtak | Men (18-34) | ||
| Demir Çiçek | Men (18-34) | ||
| Gökhan Çiçek | DARK PACES | Men (18-34) | |
| Muhammed Zeki Çiçek | Men (18-34) | ||
| Murat Çiftçi | Men (18-34) | ||
| Görkem Çimen | Findyourself | Men (18-34) | |
| Mert Çüküren | Men (18-34) | ||
| Berkay Dabakoğlu | Men (18-34) | ||
| Harun Dağlı | PilenPak Koşu Takımı | Men (18-34) | |
| Oğuz Dağlı | TonTon Karaoke | Men (18-34) | |
| Gürkan Dalak | Türk Eğitim Derneği | Men (18-34) | |
| Osman Tayfun Dalgıç | BASE RUN CLUB | Men (18-34) | |
| Mesut Dalkiz | Men (18-34) | ||
| Emir Damlıca | Men (18-34) | ||
| Yusuf Darcan | Vestelroadrunner | Men (18-34) | |
| İlhan Davutoğlu | Sports nmore | Men (18-34) | |
| Tolga Dayangaç | Ata Yahşi Spor Kulübü | Men (18-34) | |
| Metin Dayanıç | Türk Eğitim Derneği/Norm Holding koşu klübü | Men (18-34) | |
| Fatih Değirmencioğlu | Men (18-34) | ||
| Hüsam Demir | Men (18-34) | ||
| İsmail Demir | Men (18-34) | ||
| Selahattin Furkan Demir | Men (18-34) | ||
| Semih Demir | Cross Bootcamp | Men (18-34) | |
| Uğur Demir | Efeler Running Club | Men (18-34) | |
| Bahadır Demirci | Men (18-34) | ||
| Berk Deniz Demirci | Men (18-34) | ||
| Ramazan Demirci | Sportsnmore | Men (18-34) | |
| E. Gokhan Demiroglu | Men (18-34) | ||
| Emir Doruk Demiröz | TEAM ACI | Men (18-34) | |
| Cemil Denizlioğlu | KIRKSEKİZ | Men (18-34) | |
| Kayra Dervişoğlu | CrossRun Club | Men (18-34) | |
| İbrahim Dikbaş | Men (18-34) | ||
| Abdullah Dikoğlu | HİPERMAK MAKİNA | Men (18-34) | |
| Onur Barış Dinçer | MacTeam Runners | Men (18-34) | |
| Ahmetcan Doğan | Men (18-34) | ||
| Doğukan Doğan | The Eagles | Men (18-34) | |
| Doruk Doğan | Men (18-34) | ||
| Eren Celil Doğan | Men (18-34) | ||
| Göktürk Doğan | BIÇKINLAR | Men (18-34) | |
| Vehbi Doğanalp | Vestel road runner | Men (18-34) | |
| Sergen Doğanlı | DEDEM MEKATRONİK YÜKSEK DEVİR | Men (18-34) | |
| Erdem Doğru | Dedem Mekatronik Yüksek Devir | Men (18-34) | |
| Buğrahan Dönmez | Men (18-34) | ||
| Günay Çelik Dudak | CEVHER KOŞU KULÜBÜ | Men (18-34) | |
| Oldaç Uras Dursun | Men (18-34) | ||
| Mert Duyulur | İnci Vakfı | Men (18-34) | |
| Umutcan Dündar | Hİ RUNNERS | Men (18-34) | |
| Eren Ege | Men (18-34) | ||
| Faruk Ekin | Men (18-34) | ||
| Mehmet Ekmekçi | Men (18-34) | ||
| Emre Elagöz | Men (18-34) | ||
| Kaan Eliaçık | DARK PACES | Men (18-34) | |
| Abidin Erdi Elibol | İzmirRunning | Men (18-34) | |
| Erdoğan Elmas | Efeler | Men (18-34) | |
| Mustafa Emeksiz | Men (18-34) | ||
| Gürkan Er | BEST Runners | Men (18-34) | |
| Utku Ercan | Bireysel | Men (18-34) | |
| Bora Erçetin | Mac team runners | Men (18-34) | |
| Ege Kerem Erçetin | Men (18-34) | ||
| Yasin Erda | Ayak Takımı | Men (18-34) | |
| Salih Tuna Erdemir | Men (18-34) | ||
| Yücel Berkay Eren | Men (18-34) | ||
| Emrecan Ergin | CrossRun Club | Men (18-34) | |
| Recep Behlül Eroğlu | BEST Runners | Men (18-34) | |
| Mehmet Said Erol | Focus On Sports | Men (18-34) | |
| Alican Ersöz | Men (18-34) | ||
| Emre Ertürk | CrossRun Club | Men (18-34) | |
| Cemal Esen | Türk Eğitim Derneği / Norm Koşu Klubü | Men (18-34) | |
| Emre Esen | DARK PACES | Men (18-34) | |
| Mert Evrim | PowerPuffBoys | Men (18-34) | |
| Doğukan Eyican | Men (18-34) | ||
| Taha Aqeel Enad Fares | BEST Runners | Men (18-34) | |
| Ali Yekta Fırıncıoğulları | TEAM ACI | Men (18-34) | |
| İsa Fidancı | DARK PACES | Men (18-34) | |
| IOANNIS GALANIS | Men (18-34) | ||
| Hakan Geçin | Tempo Atletizm Spor Kulübü | Men (18-34) | |
| İshak Gençdal | 11 run club | Men (18-34) | |
| Salar Ghasami | Sportsnmore | Men (18-34) | |
| Emirhan Girgin | Men (18-34) | ||
| Yavuz Gizlenci | Men (18-34) | ||
| Abidin Gökdemir | Men (18-34) | ||
| Rıfat Berkay Göksu | Men (18-34) | ||
| Tugay Gönül | PUFF | Men (18-34) | |
| Mücahit Kutay Görenler | Işıkkent Eğitim Kampüsü | Men (18-34) | |
| Volkan Görer | Men (18-34) | ||
| Sertel Görücü | Nikomedia Run Club | Men (18-34) | |
| Doğukan Gözüm | Men (18-34) | ||
| Efe Gülay | Men (18-34) | ||
| Çağatay Gülmez | Men (18-34) | ||
| Umut Gülseroğlu | Men (18-34) | ||
| Muhammed Burak Gültekin | Alsancakrunners | Men (18-34) | |
| Arda Gültepe | Yok | Men (18-34) | |
| Rahim Gün | Airties Running Team | Men (18-34) | |
| Ömer Günar | Alsancak runners | Men (18-34) | |
| Ata Gündüzalp | Team Mamba | Men (18-34) | |
| Enes Günel | CrossRun Club | Men (18-34) | |
| Enis Günenç | İYTE Sağlıklı Yaşam ve Crossfit | Men (18-34) | |
| Gökhan Güner | Türk Eğitim Derneği - Gram Equipment | Men (18-34) | |
| Doğan Güneş | Men (18-34) | ||
| Doğan Güneş | Macrunners | Men (18-34) | |
| Hakan Gür | MACRUNNERS | Men (18-34) | |
| Erkut Güren | Airties Running Team | Men (18-34) | |
| Mehmet Güven | Physkos Fedaileri | Men (18-34) | |
| Yasin Harmankaya | TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ | Men (18-34) | |
| Emre Hayta | İZELTAŞ | Men (18-34) | |
| Efe Hekimoğlu | Men (18-34) | ||
| Doğancan Humar | SAĞLIKLI TOPLUM HAYATI DERNEĞİ | Men (18-34) | |
| Cem Berk Inan | BASE RUN CLUB | Men (18-34) | |
| Alakbar Isazade | Men (18-34) | ||
| Sezer Işık | PilenPak Koşu Takımı | Men (18-34) | |
| Eray İbrahimoglu | Airties Running Team | Men (18-34) | |
| Kaner İlyas | Men (18-34) | ||
| İhsan İn | Bold Union | Men (18-34) | |
| Volkan İnce | LOVERS TEAM | Men (18-34) | |
| Deniz İpek | Men (18-34) | ||
| Cavit Can İşgören | Gymzone | Men (18-34) | |
| Emre İvdil | 9eylul runners | Men (18-34) | |
| Mehmet Arda İyi | greens club | Men (18-34) | |
| Bülent Kerem İyicioğlu | TEAM ACI | Men (18-34) | |
| Muhammet İyik | twenty city runners | Men (18-34) | |
| Eren Kabak | greens club | Men (18-34) | |
| Ozan Kacar | Teos Runners | Men (18-34) | |
| Mustafa Eren Kaçmaz | TEAM ACI | Men (18-34) | |
| Emir Kafadar | Men (18-34) | ||
| Serkan Kahraman | CEVHER KOŞU KULÜBÜ | Men (18-34) | |
| Ahmet Yiğit Kalaycıoğlu | Hirunners | Men (18-34) | |
| Ahmet Kalkanlı | Men (18-34) | ||
| Gürhan Kapancı | Swissotel Büyük Efes | Men (18-34) | |
| Ali Kaplan | DARK PACES | Men (18-34) | |
| Nurullah Karaaslan | Sports’n More | Men (18-34) | |
| Ahmet Veysel Karabacak | Men (18-34) | ||
| Melih Karaçomak | greens club | Men (18-34) | |
| Nedim Karaçör | 3MAX | Men (18-34) | |
| Ege Karakaş | İnci Vakfı | Men (18-34) | |
| M.ihsan Karakoç | Swissotel Buyuk Efes | Men (18-34) | |
| Zehra Buse Karakulak | GÖZTEPE SK | Men (18-34) | |
| Efekan Karakuş | Alsancak Runners | Men (18-34) | |
| Samet Karalar | Men (18-34) | ||
| Kemal Karaoğlan | Greens club | Men (18-34) | |
| Vital Can Karaş | Men (18-34) | ||
| Numan Karataş | 11runclub | Men (18-34) | |
| Sercan Karataş | Dedem Mekatronik Yüksek Devir | Men (18-34) | |
| Mehmet Arda Karavuş | Men (18-34) | ||
| Mesut Karcı | greens club | Men (18-34) | |
| Ahmet Sait Karsan | HorozSitiy RanniRs | Men (18-34) | |
| Hüseyin Karsel | Men (18-34) | ||
| Muhammed Ahmet Kartop | VestelRoadRunner | Men (18-34) | |
| Kulbert Karuv | Men (18-34) | ||
| Yaşar Kasımoğlu | Crossrun Club | Men (18-34) | |
| Ali Can Katırcı | Efeler Running Clup | Men (18-34) | |
| Hüseyin Can Katrancı | TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ | Men (18-34) | |
| Hasan Kavalcı | REVO RUN CLUB | Men (18-34) | |
| İbrahim Hakan Kavas | Men (18-34) | ||
| Alperen Kaya | Men (18-34) | ||
| Deniz Cem Kaya | Hex Pt Studio | Men (18-34) | |
| Emre Kaya | FİNDYOURSELF | Men (18-34) | |
| Taha Kaya | Men (18-34) | ||
| Emrah Kaya | Alaçatı Tenis kulübü | Men (18-34) | |
| Emre Kayan | Men (18-34) | ||
| Kerem Kaymakçı | greens club | Men (18-34) | |
| Ozan Kazgan | Crossrun Club | Men (18-34) | |
| Yılmaz Kereci | DuduBubu | Men (18-34) | |
| Fatih Resul Keser | Efeler Running Club | Men (18-34) | |
| Burak Keskin | Men (18-34) | ||
| Kemal Keskin | HERAEUS TOKMAK | Men (18-34) | |
| Eray Keskiner | MAC TEAM RUNNERS | Men (18-34) | |
| Burak Kestaneci | Men (18-34) | ||
| Atakan Ketenci | Men (18-34) | ||
| Doğuş Kılıç | Men (18-34) | ||
| Hakan Kılınç | Men (18-34) | ||
| Furkan Kıran | Men (18-34) | ||
| Yiğit Çağrı Kızılçay | Men (18-34) | ||
| Görkem Kızılok | PowerPuffBoys | Men (18-34) | |
| Emre Kiraz | Men (18-34) | ||
| Eray Kirişçi | İyte sağlıklı yaşam ve crossfit | Men (18-34) | |
| Kutay Kitapcı | Men (18-34) | ||
| Mert Kocaağa | Men (18-34) | ||
| Erkan Yağız Koç | Men (18-34) | ||
| Erkan Koçulu | alsancak runners | Men (18-34) | |
| Bekir Koplan | Alsancak Runners | Men (18-34) | |
| Eyüp Sadi Korkmaz | Decathlon Runners | Men (18-34) | |
| Mert Korkmaz | Men (18-34) | ||
| Mertcan Köleci | Hi RUNNERS | Men (18-34) | |
| Baran Körük | Men (18-34) | ||
| Burak Köse | Men (18-34) | ||
| Burak Köse | Running Crabs | Men (18-34) | |
| Serdal Kula | Men (18-34) | ||
| Ege Kulalı | Men (18-34) | ||
| Tugay Kum | Men (18-34) | ||
| Hüdaverdi Kural | Men (18-34) | ||
| Emre Kurt | BEST RUNNERS | Men (18-34) | |
| Oğuz Araf Kurt | BUCCA Global | Men (18-34) | |
| Kadir Kuşcu | Men (18-34) | ||
| Alper Kutlu | Run4Müco | Men (18-34) | |
| Cihan Kutlu | Dark paces | Men (18-34) | |
| Muvaffak Kutlu | BEST Runners | Men (18-34) | |
| Barış Küçük | CEVHER KOŞU KULÜBÜ | Men (18-34) | |
| Sinan Küçükyılmaz | Airties Running Team | Men (18-34) | |
| Muhammed Kül | Dark Paces | Men (18-34) | |
| Mohamed Lemzzali | EGE BÖLGESİ FAYDA TOPLULUKLARI | Men (18-34) | |
| Göktuğ Efe Madran | Findyourself | Men (18-34) | |
| Tolga Makaraç | EDİ/BÜDÜ | Men (18-34) | |
| Arda Mani | Bireysel | Men (18-34) | |
| Serdar Mavlay | Men (18-34) | ||
| Furkan Maya | Men (18-34) | ||
| Shane Mcclendon | TEAM ACI | Men (18-34) | |
| Hasan Emir Mekik | Men (18-34) | ||
| Burak Mercan | TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ | Men (18-34) | |
| İsmail Mert | BEST Runners | Men (18-34) | |
| Yaşar Eren Mert | Men (18-34) | ||
| Ali Eren Metin | Men (18-34) | ||
| Efe Metin | Men (18-34) | ||
| Deniz Meydan | Nesin Matematik Köyü | Men (18-34) | |
| Kutay Mısırlı | Carerra route | Men (18-34) | |
| Bülent Mızgalı | Men (18-34) | ||
| Emir Mobedi | TEOS RUNNERS | Men (18-34) | |
| Benjamin Morran | TEAM ACI | Men (18-34) | |
| Erdoğan Muştu | Men (18-34) | ||
| Bedirhan Nalbant | Alsancakrunners | Men (18-34) | |
| Çınar Narin | Narin Grup | Men (18-34) | |
| Walıd Nasrı | EGE BÖLGESİ FAYDA TOPLULUKLARI | Men (18-34) | |
| Taha Eren Nohutcuoğlu | Men (18-34) | ||
| Deniz Odabaşı | Men (18-34) | ||
| Erdi Oflaz | Men (18-34) | ||
| Lutfu Melih Bugra Oguzer | Airties Running Team | Men (18-34) | |
| Deniz Oğuz | Men (18-34) | ||
| Ali Oktay | Sports’N More | Men (18-34) | |
| Asef Erhan Okur | Mac Team Runners | Men (18-34) | |
| Atacan İlke Okyay | Men (18-34) | ||
| Egehan Orçun | Türk Eğitim Derneği - Gram Equipment | Men (18-34) | |
| Burak Orhan | TEAM ACI | Men (18-34) | |
| Burak Orhan | PilenPak Koşu Takımı | Men (18-34) | |
| Hilmi Orhan | Efeler Running Club | Men (18-34) | |
| Mehmet Nuri Orhan | Hi Runners | Men (18-34) | |
| Samet Orta | Macfit | Men (18-34) | |
| Altay Oygüç | ALTAY | Men (18-34) | |
| Utku Ökke | Men (18-34) | ||
| Ata Önder | TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ | Men (18-34) | |
| Deniz Can Önen | Men (18-34) | ||
| Tugay Öner | MACTEAM RUNNERS | Men (18-34) | |
| Mert Öz | Hex Studio | Men (18-34) | |
| Özgür Öz | Men (18-34) | ||
| Tuna Özaltın | Alsancak Runners | Men (18-34) | |
| İsmail Mert Özbahadır | Men (18-34) | ||
| Veli Özbudak | Men (18-34) | ||
| Altay Özcan | Master of training pt | Men (18-34) | |
| Emir Özdemir | Men (18-34) | ||
| İbrahim Talha Özdemir | Men (18-34) | ||
| Talat Mert Özdemir | Macteam Runners | Men (18-34) | |
| Gökhan Özdemir | Bold Union | Men (18-34) | |
| Talha Özdeveciler | TEAM ACI | Men (18-34) | |
| Tolga Özengin | Men (18-34) | ||
| Efe Özer | The Eagles | Men (18-34) | |
| Orhan Özgenoğlu | Men (18-34) | ||
| Mert Özgür | Men (18-34) | ||
| Berk Özkan | Men (18-34) | ||
| Mehmet Yağız Özkan | CrossRun Club | Men (18-34) | |
| Ender Özkeklik | İnci Vakfı | Men (18-34) | |
| Kutsel Özken | FTRunners | Men (18-34) | |
| Burak Özkır | Men (18-34) | ||
| Tahir Özlü | three go | Men (18-34) | |
| Yasin Özlü | MAC TEAM RUNNERS | Men (18-34) | |
| Özgü Özlük | MacRunners | Men (18-34) | |
| Canberk Özsaraç | Running Vibes | Men (18-34) | |
| Ali Özyurt | Vestel RoadRunner Team | Men (18-34) | |
| Enes Berk Özyurt | Men (18-34) | ||
| Kaan Pala | Men (18-34) | ||
| Avni Palyoş | Men (18-34) | ||
| Emre Pamuk | Men (18-34) | ||
| Gianmarco Pardini | Men (18-34) | ||
| Ahmetcan Pehlivan | Alsancak Runners | Men (18-34) | |
| Alphan Pehlivan | Men (18-34) | ||
| Barış Peker | Diğer | Men (18-34) | |
| Ali Pelit | CrossRun Club | Men (18-34) | |
| Mustafa Ege Pınar | Men (18-34) | ||
| Cemre Polat | Efeler Running Club | Men (18-34) | |
| Konuralp Polat | Sağlıklı Toplum Hayatı Derneği | Men (18-34) | |
| Muammer Yılmaz Pulat | HERAEUS TOKMAK | Men (18-34) | |
| Burak Safran | Men (18-34) | ||
| Burak Sağlam | Twenty city runners | Men (18-34) | |
| Abdulrahman Mohamed Hassan Mohamed Saleh | Men (18-34) | ||
| Eren Sancar | Boss aktif | Men (18-34) | |
| Utku Saraçoğlu | Men (18-34) | ||
| Emin Sarı | kosamayanlr | Men (18-34) | |
| Batuhan Sarıbülbül | Men (18-34) | ||
| Emrullah Sarıhan | Men (18-34) | ||
| Ahmet Sarıkaya | Men (18-34) | ||
| Anıl Sarıkaya | Men (18-34) | ||
| Mert Sarıkaya | Men (18-34) | ||
| Serhan Sarıoğlu | Macteam runner | Men (18-34) | |
| Berke Sazak | Men (18-34) | ||
| Behiç Ogün Seçer | Mac Team Runners Ege Perla | Men (18-34) | |
| Şerif Sesli | İnci Vakfı | Men (18-34) | |
| Cihan Sevin | Men (18-34) | ||
| Mert Doğukan Sevtekin | CESME WAVES | Men (18-34) | |
| Metehan Seyran | Gokmen Aras Running Team | Men (18-34) | |
